Covid-19: Nuovi contributi a fondo perduto di Novembre 2020
Covid-19: Nuovi contributi a fondo perduto di Novembre 2020
Nuovi contributi
Il c.d. Decreto Ristori entrato in vigore lo scorso 29 ottobre aveva previsto una serie di agevolazioni fiscali e di sostegno al reddito per far fronte alla crisi economica causata dal Covid, in particolare un contributo economico a fondo perduto a favore di determinate categorie di soggetti, tra cui società sportive, lavoratori del settore turistico e dello spettacolo, attività di ristorazione.
Il successivo c.d. Decreto Ristori-bis (Decreto 149/2020) estende questo contributo economico ad altre attività, prevedendo un incremento del 50% per pasticcerie/gelaterie, bar e alberghi con domicilio fiscale/sede operativa nelle zone arancioni o rosse.
Il decreto ristori-bis stabilisce anche un contributo a fondo perduto rivolto a alcuni soggetti con domicilio fiscale o sede operativa all’interno delle zone rosse.
Infine la Regione Lombardia ha previsto agevolazioni economiche per le categorie non comprese dai soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto ristori-bis.
Oggi ci dedichiamo al contributo a fondo perduto previsto dal nuovo decreto ristori-bis.
Caratteristiche comuni ai contributi
- Non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP
- Sono corrisposti dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario/postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario
Regime sanzionatorio
Nel caso in cui il contributo non sia in parte o del tutto spettante, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del contributo versato con una sanzione che può variare dal 100% al 200% del contributo ricevuto, oltre che agli interessi dovuti sulla somma ricevuta, al 4% annuo. È anche applicabile la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
Nuovo contributo a fondo perduto
1. Come ottenere il fondo
Soggetto | Come si ottiene |
Ha già beneficiato del contributo di Aprile 2020 e non lo ha restituito | Riconoscimento automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate sul c/c bancario o postale su cui è già stato erogato il contributo |
Non ha presentato domanda per il contributo di Aprile 2020 | Domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ancora in fase di definizione) |
2. Calcolo del Contributo
Soggetto | Come si calcola |
Ha già beneficiato del contributo di Aprile 2020 e non lo ha restituito | Il contributo è una percentuale di quanto già percepito. La percentuale varia a seconda del codice Ateco dell’attività. |
Non ha presentato domanda per il contributo di Aprile 2020 | Il contributo si calcola partendo dalla differenza di fatturato/corrispettivi tra il 2020 e il 2019, moltiplicata per una percentuale in base all’ammontare di questa differenza. L’importo così ottenuto viene moltiplicato per la percentuale stabilità per il codice Ateco dell’attività. |
L’ ammontare massimo è di 150.000 € e cambia in base al codice Ateco
3. Contributo maggiorato per bar, gelaterie, pasticcerie e alberghi
Il decreto prevede contributo maggiorato del 50% esclusivamente per:
- I soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse
- Esercenti le attività con seguenti codici Ateco:
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.30.00 | Bar e altri esercizi senza cucina |
55.10.00 | Alberghi |
4. Contributo per nuove partite IVA attive dal 1 gennaio 2019
Chi ha attivato la partita Iva dal 1 gennaio 2019 beneficia del contributo anche in assenza dei requisiti di calo di fatturato. Il contributo in questo caso è di almeno
- 1000€ per persone fisiche
- 2000€ per gli altri soggetti
Parametrato ad una percentuale specifica per ogni codice Ateco.
5. Codici Ateco beneficiari del contributo
Codice ATECO | % |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-
urbano |
200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200-Attività di club sportivi | 200,00% |
931300-Gestione di palestre | 200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999-Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} | 200,00% |
960420-Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011-Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019-Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100-Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201-Corsi di danza | 100,00% |
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110-Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130-Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992-Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000-Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100-Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200-Attività di musei | 200,00% |
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Photo by Micheile Henderson on Unsplash
Vuoi maggiori informazioni? contatta il nostro Studio Commercialista Milano S&T al numero 02 36 525 293 oppure scrivi una mail a [email protected].